取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一.ZCQ型自吸式磁力泵
流量:3~50立方/小時 揚程:12~50米 功率:0.37~15KW 材質:不銹鋼 使用溫度:≤80℃
二.ZCQ型概述
ZCQ型自吸式磁力驅動泵是根據(jù)用戶要求在CQ型磁力驅動泵的基礎上吸取,并經(jīng)過本單位工程技術人員反復研究試驗成功的新產(chǎn)品。采用磁傳動原理與混式結構,與普通離心泵相比,能夠體現(xiàn)自吸,便于遠程集中控制,實行自動化操作,故應用廣,尤其是對于那些泵的安裝位置高于液面的場合,自吸式磁力泵即為。
該泵既有CQ型磁力泵全密封、無泄漏、的特點。又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米,可廣用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、等單位,抽送酸、堿、油類及貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
三.型號意義
自吸式磁力泵型號意義
四.ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 揚程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 | |
出口 | ||||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ型外形結構圖
自吸式磁力泵結構示意圖
自吸式磁力泵結構示意圖
型號 | D1 | D2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | h1 | h2 | e1 | e2 | e3 | L1 | L2 |
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 65 | 55 | 90 | 80 | 230 | 320 | 90 | 0 | 212 | 400 | 300 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 75 | 65 | 100 | 90 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 270 | 370 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 270 | 375 | 100 | 25 | 350 | 610 | 270 |
ZCQ50-32-160 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 300 | 400 | 104 | 50 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 110 | 100 | 140 | 130 | 300 | 400 | 104 | 40 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 310 | 425 | 105 | 47 | 357 | 760 | 351 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 337 | 467 | 115 | 115 | 357 | 870 | 351 |
一.ZCQ型自吸式磁力泵
流量:3~50立方/小時 揚程:12~50米 功率:0.37~15KW 材質:不銹鋼 使用溫度:≤80℃
二.ZCQ型概述
ZCQ型自吸式磁力驅動泵是根據(jù)用戶要求在CQ型磁力驅動泵的基礎上吸取,并經(jīng)過本單位工程技術人員反復研究試驗成功的新產(chǎn)品。采用磁傳動原理與混式結構,與普通離心泵相比,能夠體現(xiàn)自吸,便于遠程集中控制,實行自動化操作,故應用廣,尤其是對于那些泵的安裝位置高于液面的場合,自吸式磁力泵即為。
該泵既有CQ型磁力泵全密封、無泄漏、的特點。又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米,可廣用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、等單位,抽送酸、堿、油類及貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
三.型號意義
自吸式磁力泵型號意義
四.ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 揚程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 | |
出口 | ||||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ型外形結構圖
自吸式磁力泵結構示意圖
自吸式磁力泵結構示意圖
型號 | D1 | D2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | h1 | h2 | e1 | e2 | e3 | L1 | L2 |
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 65 | 55 | 90 | 80 | 230 | 320 | 90 | 0 | 212 | 400 | 300 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 75 | 65 | 100 | 90 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 245 | 340 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 90 | 75 | 120 | 100 | 270 | 370 | 102 | 7 | 285 | 520 | 250 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 270 | 375 | 100 | 25 | 350 | 610 | 270 |
ZCQ50-32-160 | 40 | 32 | 100 | 90 | 130 | 120 | 300 | 400 | 104 | 50 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 110 | 100 | 140 | 130 | 300 | 400 | 104 | 40 | 310 | 680 | 330 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 310 | 425 | 105 | 47 | 357 | 760 | 351 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 130 | 110 | 160 | 140 | 337 | 467 | 115 | 115 | 357 | 870 | 351 |